Distinções
- Obter link
- X
- Outras aplicações
Este espaço reúne (quase) todas as classificações atribuídas por algumas das revistas de referência do universo retro, permitindo explorar facilmente as distinções mais marcantes destas publicações. O objetivo principal é funcionar como um centro de consulta rápida e um ponto de partida para explorar conteúdo oficial, encaminhando sobretudo para as páginas de cada jogo nas bases de dados mais conhecidas.
Amtix!CPC Micro Action Accolades
| Nome ▲▼ | Classificação ▲▼ | N.º (data, pág.) ▲▼ | Url |
|---|---|---|---|
| R-Type 128K (aka R-Type Reloaded)(aka R-Type Enhanced Version) | 92% | Amtix!CPC N.º 01 (Ago. 2021, p. 14-15) | 🔗 |
| Hibernated 1 - This Place is Death (Director's Cut) | 92% | Amtix!CPC N.º 01 (Ago. 2021, p. 26-27) | 🔗 |
| Pinball Dreams | 90% | Amtix!CPC N.º 01 (Ago. 2021, p. 34-35) | 🔗 |
| Sword of Ianna, The | 93% | Amtix!CPC N.º 01 (Ago. 2021, p. 52-53) | 🔗 |
| Puzzle Bobble | 92% | Amtix!CPC N.º 02 (Nov. 2021, p. 08-09) | 🔗 |
| Atic Atac | 91% | Amtix!CPC N.º 02 (Nov. 2021, p. 16-17) | 🔗 |
| Silk Dust | 90% | Amtix!CPC N.º 02 (Nov. 2021, p. 22-23) | 🔗 |
| Amores de Brunilda, Los | 90% | Amtix!CPC N.º 02 (Nov. 2021, p. 26-27) | 🔗 |
| Pang | 93% | Amtix!CPC N.º 02 (Nov. 2021, p. 43) | 🔗 |
| Mandarin, The | 90% | Amtix!CPC N.º 03 (Fev. 2022, p. 16-17) | 🔗 |
| Invasion of the Zombie Monsters | 90% | Amtix!CPC N.º 04 (Jun. 2022, p. 32-33) | 🔗 |
| Red Sunset | 93% | Amtix!CPC N.º 04 (Jun. 2022, p. 36-37) | 🔗 |
| Tetris dotBAS | 91% | Amtix!CPC N.º 05 (Ago. 2022, p. 32-33) | 🔗 |
| Toki | 94% | Amtix!CPC N.º 06 (Dez. 2022, p. 08-09) | 🔗 |
| Dire Dare | 90% | Amtix!CPC N.º 06 (Dez. 2022, p. 20-21) | 🔗 |
| Alcon 2020 | 90% | Amtix!CPC N.º 06 (Dez. 2022, p. 40-41) | 🔗 |
| Hyperdrive! | 91% | Amtix!CPC N.º 07 (Fev. 2023, p. 06-07) | 🔗 |
| Revenge of Trasmoz | 91% | Amtix!CPC N.º 08 (Jun. 2023, p. 06-07) | 🔗 |
| Jax the Dog (aka Jax le Chien) | 90% | Amtix!CPC N.º 09 (Set. 2023, p. 10-11) | 🔗 |
| Renegade Reloaded! | 95% | Amtix!CPC N.º 09 (Set. 2023, p. 28-29) | 🔗 |
| Sugar City | 90% | Amtix!CPC N.º 10 (Dez. 2023, p. 18-19) | 🔗 |
| Mandarin 2, The: Limoncello's Revenge | 90% | Amtix!CPC N.º 11 (Mar. 2024, p. 06-07) | 🔗 |
| Culto, El (aka Cult, The) | 90% | Amtix!CPC N.º 11 (Mar. 2024, p. 20-21) | 🔗 |
| Booty: The Remake | 92% | Amtix!CPC N.º 11 (Mar. 2024, p. 50-51) | 🔗 |
| Hypernoid Zero | 93% | Amtix!CPC N.º 12 (Jun. 2024, p. 06-07) | 🔗 |
| Pang + | 90% | Amtix!CPC N.º 12 (Jun. 2024, p. 10-11) | 🔗 |
| Foggy's Quest to Narg and Back Again! | 97% | Amtix!CPC N.º 12 (Jun. 2024, p. 12-13) | 🔗 |
| Rodolfo Skylarriente 2 | 90% | Amtix!CPC N.º 12 (Jun. 2024, p. 25-26) | 🔗 |
Zzap! 64 Micro Action Sizzlers
| Nome ▲▼ | Classificação ▲▼ | N.º (data, pág.) ▲▼ | Url |
|---|---|---|---|
| Commando Arcade SE | 90% | Zzap! 64 Annual 2019 (Out 2018, p. 06-07) | 🔗 |
| Galencia | 91% | Zzap! 64 Annual 2019 (Out 2018, p. 24-25) | 🔗 |
| Caren and the Tangled Tentacles | 90% | Zzap! 64 Annual 2019 (Out 2018, p. 36-37) | 🔗 |
| Steel Ranger | 90% | Zzap! 64 Annual 2019 (Out 2018, p. 50-51) | 🔗 |
| Prince of Persia | 92% | Zzap! 64 Annual 2019 (Out 2018, p. 92-93) | 🔗 |
| Hessian | 93% | Zzap! 64 Annual 2019 (Out 2018, p. 94-95) | 🔗 |
| Hunter's Moon Remastered | 93% | Zzap! 64 Annual 2019 (Out 2018, p. 114-115) | 🔗 |
| LuftrauserZ | 90% | Zzap! 64 Annual 2020 (Nov 2019, p. 06) | 🔗 |
| Shadow Switcher | 90% | Zzap! 64 Annual 2020 (Nov 2019, p. 88) | 🔗 |
| Neutron | 90% | Zzap! 64 Annual 2020 (Nov 2019, p. 94) | 🔗 |
| Speedball 2 Ultimate | 91% | Zzap! 64 Annual 2021 (Abr 2021, p. 46) | 🔗 |
| Atic Atac | 90% | Zzap! 64 Annual 2021 (Abr 2021, p. 54) | 🔗 |
| Millie & Molly | 91% | Zzap! 64 Annual 2021 (Abr 2021, p. 56) | 🔗 |
| Tristam Island | 91% | Zzap! 64 Annual 2021 (Abr 2021, p. 85) | 🔗 |
| Metal Warrior Ultra (aka MW Ultra) | 94% | Zzap! 64 Annual 2021 (Abr 2021, p. 92) | 🔗 |
| Zeta Wing | 90% | Zzap! 64 Annual 2021 (Abr 2021, p. 98) | 🔗 |
| Soul Force | 95% | Zzap! 64 N.º 01 (Mar 2021, p. 06-07) | 🔗 |
| Runn 'n' Gunn | 90% | Zzap! 64 N.º 02 (Mai-Jun 2021, p. 06-07) | 🔗 |
| Silk Dust | 90% | Zzap! 64 N.º 03 (Jul-Ago 2021, p. 27) | 🔗 |
| Briley Witch Chronicles | 95% | Zzap! 64 N.º 05 (Nov-Dez 2021, p. 06-07) | 🔗 |
| Hibernated 1: Director's Cut | 92% | Zzap! 64 N.º 05 (Nov-Dez 2021, p. 25) | 🔗 |
| Supremacy: 30th Anniversary Edition | 92% | Zzap! 64 N.º 06 (Jan-Fev 2022, p. 46-47) | 🔗 |
| Puzzle Bobble (aka Bust-A-Move) | 91% | Zzap! 64 N.º 07 (Mar-Abr 2022, p. 06-09) | 🔗 |
| Robot Jet Action | 92% | Zzap! 64 N.º 07 (Mar-Abr 2022, p. 44-45) | 🔗 |
| Joe Gunn: Gold Edition | 90% | Zzap! 64 N.º 09 (Jul-Ago 2022, p. 16-17) | 🔗 |
| Curse of Rabenstein, The | 90% | Zzap! 64 N.º 10 (Set-Out 2022, p. 28-29) | 🔗 |
| Lykia: The Lost Island | 93% | Zzap! 64 N.º 10 (Set-Out 2022, p. 34-37) | 🔗 |
| Eye of the Beholder | 94% | Zzap! 64 N.º 10 (Set-Out 2022, p. 42-44) | 🔗 |
| Penguin Tower | 90% | Zzap! 64 N.º 11 (Nov-Dez 2022, p. 16-17) | 🔗 |
| Castle Shadowgate | 92% | Zzap! 64 N.º 12 (Jan-Fev 2023, p. 26-28) | 🔗 |
| Zuma (aka Balls Like a Frog) | 92% | Zzap! 64 N.º 13 (Mar-Abr 2023, p. 36-38) | 🔗 |
| Lester | 92% | Zzap! 64 N.º 13 (Mar-Abr 2023, p. 40-43) | 🔗 |
| Metal Dust (aka Metal Dust: Time for Retribution) | 94% | Zzap! 64 N.º 15 (Jul-Ago 2023, p. 24-27) | 🔗 |
| A1RL0CK | 92% | Zzap! 64 N.º 15 (Jul-Ago 2023, p. 57-58) | 🔗 |
| Ancipital | 90% | Zzap! 64 N.º 16 (Set-Out 2023, p. 14-17) | 🔗 |
| SNK Vs Capcom | 95% | Zzap! 64 N.º 17 (Nov-Dez 2023, p. 10-13) | 🔗 |
| Rocky & Co | 90% | Zzap! 64 N.º 17 (Nov-Dez 2023, p. 22-24) | 🔗 |
| Gridlock | 91% | Zzap! 64 N.º 17 (Nov-Dez 2023, p. 38-40) | 🔗 |
| Ghosts of Blackwood Manor, The | 93% | Zzap! 64 N.º 17 (Nov-Dez 2023, p. 43-44) | 🔗 |
| Briley Witch Chronicles 2 | 93% | Zzap! 64 N.º 18 (Jan-Fev 2024, p. 10-13) | 🔗 |
| Ruin of 0ceanus Pr1me, The | 90% | Zzap! 64 N.º 19 (Mar-Abr 2024, p. 46-47) | 🔗 |
| Timo's Castle (aka Timo's Castle Starring Brave Timo) | 91% | Zzap! 64 N.º 20 (Mai-Jun 2024, p. 10-13) | 🔗 |
| Tetris Recoded (aka Tetris 35th Anniversary) | 92% | Zzap! 64 N.º 20 (Mai-Jun 2024, p. 56-58) | 🔗 |
| Tony: Montezuma's Gold | 90% | Zzap! 64 N.º 21 (Jul-Ago 2024, p. 10-13) | 🔗 |
| Spelunky64 (aka Spelunky) | 93% | Zzap! 64 N.º 23 (Nov-Dez 2024, p. 10-13) | 🔗 |
| Kingdom of the Seven Stones | 90% | Zzap! 64 N.º 23 (Nov-Dez 2024, p. 39-40) | 🔗 |
| InfeZtation | 90% | Zzap! 64 N.º 24 (Jan-Fev 2025, p. 10-13) | 🔗 |
| Boulder Dash | 90% | Zzap! 64 N.º 25 (Mar-Abr 2025, p. 52-55) | 🔗 |
| Space Taxi | 91% | Zzap! 64 N.º 27 (Jul-Ago 2025, p. 34-35) | 🔗 |
| Sherwood | 90% | Zzap! 64 N.º 30 (Fev-Mar 2026, p. 10-13) | 🔗 |
Zzap! 64 Micro Action Gold Medal Awards
| Nome ▲▼ | Classificação ▲▼ | N.º (data, pág.) ▲▼ | Url |
|---|---|---|---|
| Sam's Journey | 98% | Zzap! 64 Annual 2019 (Out 2018, p. 18-21) | 🔗 |
| Ghosts 'n Goblins Arcade | 96% | Zzap! 64 Annual 2019 (Out 2018, p. 116-117) | 🔗 |
| Super Mario Bros. 64 | 96% | Zzap! 64 Annual 2020 (Nov 2019, p. 92) | 🔗 |
| Sonic the Hedgehog | 97% | Zzap! 64 N.º 06 (Jan-Feb 2022, p. 12-15) | 🔗 |
| Pig Quest, A | 96% | Zzap! 64 N.º 12 (Jan-Feb 2023, p. 12-15) | 🔗 |
| Sentinel, The (aka Sentry, The) | 98% | Zzap! 64 N.º 22 (Sep-Oct 2024, p. 10-13) | 🔗 |
Crash Micro Action Smashes
| Nome ▲▼ | Classificação ▲▼ | N.º (data, pág.) ▲▼ | Url |
|---|---|---|---|
| DreamWalker: Alter Ego 2 | 93% | Crash Annual 2018 (Jan 2018, p. 08-09) | 🔗 |
| Stompo, El | 91% | Crash Annual 2018 (Jan 2018, p. 24-25) | 🔗 |
| Crystal Kingdom Dizzy 2017 | 98% | Crash Annual 2018 (Jan 2018, p. 30-31) | 🔗 |
| Hobbit 128K, The | 96% | Crash Annual 2018 (Jan 2018, p. 37-38) | 🔗 |
| Vulcan (aka Tunisian Campaign, The) | 91% | Crash Annual 2018 (Jan 2018, p. 79) | 🔗 |
| Castlevania: Spectral Interlude | 95% | Crash Annual 2018 (Jan 2018, p. 90-91) | 🔗 |
| COMPLICA DX | 91% | Crash Annual 2018 (Jan 2018, p. 96-97) | 🔗 |
| Dark, The | 94% | Crash Annual 2018 (Jan 2018, p. 98-99) | 🔗 |
| Snake Escape | 93% | Crash Annual 2018 (Jan 2018, p. 104-105) | 🔗 |
| Explorer 2 | 92% | Crash Annual 2019 (Dez 2019, p. 06-07) | 🔗 |
| Tourmaline | 93% | Crash Annual 2019 (Dez 2019, p. 22-23) | 🔗 |
| Hibernated 1: This Place is Death | 87% | Crash Annual 2019 (Dez 2019, p. 35) | 🔗 |
| Metal Man Reloaded | 97% | Crash Annual 2019 (Dez 2019, p. 98-99) | 🔗 |
| Queen's Footsteps, The | 93% | Crash Annual 2021 (Dez 2020, p. ?) | 🔗 |
| Manic Miner | 95% | Crash Retro Games Ltd. Special (Nov 2024, p. 08-09) | 🔗 |
| Hobbit, The | 93% | Crash Retro Games Ltd. Special (Nov 2024, p. 18-19) | 🔗 |
| Trashman | 90% | Crash Retro Games Ltd. Special (Nov 2024, p. 20-21) | 🔗 |
| Mire Mare | 90% | Crash N.º 01 (Dez 2020, p. 12-13) | 🔗 |
| Captain Dynamo | 90% | Crash N.º 02 (Fev 2021, p. 07) | 🔗 |
| Nosy | 90% | Crash N.º 02 (Fev 2021, p. 08-09) | 🔗 |
| Marsmare: Alienation | 94% | Crash N.º 02 (Fev 2021, p. 30-31) | 🔗 |
| Wonderful Dizzy | 92% | Crash N.º 02 (Fev 2021, p. 38-39) | 🔗 |
| Delta's Shadow | 95% | Crash N.º 02 (Fev 2021, p. 50-51) | 🔗 |
| Metamorphosis | 91% | Crash N.º 03 (Abr 2021, p. 18-19) | 🔗 |
| Silk Dust | 84% | Crash N.º 04 (Jun-Jul 2021, p. 19-20) | 🔗 |
| Alien Girl | 90% | Crash N.º 05 (Ago-Set 2021, p. 12-13) | 🔗 |
| Hibernated 1 - The Director's Cut | 93% | Crash N.º 05 (Ago-Set 2021, p. 19-20) | 🔗 |
| Travel Through Time Vol.1: Northern Lights | 94% | Crash N.º 05 (Ago-Set 2021, p. 30-31) | 🔗 |
| Torreoscura | 93% | Crash N.º 06 (Out-Nov 2021, p. 25-26) | 🔗 |
| Swarm is Coming, The | 90% | Crash N.º 06 (Out-Nov 2021, p. 32-33) | 🔗 |
| Doom Pit | 90% | Crash N.º 07 (Jan 2022, p. 06-07) | 🔗 |
| Angels | 90% | Crash N.º 08 (Fev-Mar 2022, p. 06-07) | 🔗 |
| Doom of the Pond, The | 90% | Crash N.º 08 (Fev-Mar 2022, p. 13-14) | 🔗 |
| Nothing | 91% | Crash N.º 08 (Fev-Mar 2022, p. 36-37) | 🔗 |
| Loxley | 92% | Crash N.º 09 (Abr-Mai 2022, p. 06-07) | 🔗 |
| Tiny Dungeons | 90% | Crash N.º 09 (Abr-Mai 2022, p. 26-27) | 🔗 |
| Nosy 128K | 90% | Crash N.º 10 (Jun-Jul 2022, p. 16-17) | 🔗 |
| Dream Walker | 90% | Crash N.º 10 (Jun-Jul 2022, p. 43-44) | 🔗 |
| /\O[] (aka TCQ)(aka Triangle Circle Square) | 91% | Crash N.º 11 (Ago-Set 2022, p. 06-07) | 🔗 |
| Hakkenkast | 91% | Crash N.º 11 (Ago-Set 2022, p. 50-52) | 🔗 |
| Tiny Dungeons | 90% | Crash N.º 12 (Out-Nov 2022, p. 47-48) | 🔗 |
| Ringo | 93% | Crash N.º 13 (Jan 2023, p. 22-25) | 🔗 |
| Wycheweald | 90% | Crash N.º 14 (Fev-Mar 2023, p. 44-46) | 🔗 |
| Jetpac (aka Jet Pac) | 93% | Crash N.º 15 (Abr-Mai 2023, p. 10-11) | 🔗 |
| Bruxólico | 92% | Crash N.º 15 (Abr-Mai 2023, p. 44-47) | 🔗 |
| Seraphima | 93% | Crash N.º 16 (Jun-Jul 2023, p. 42-45) | 🔗 |
| Devwill Too ZX | 90% | Crash N.º 17 (Ago-Set 2023, p. 16-19) | 🔗 |
| Crazy Forest | 90% | Crash N.º 18 (Out-Nov 2023, p. 10-13) | 🔗 |
| EXO-TICAL | 90% | Crash N.º 18 (Out-Nov 2023, p. 30-33) | 🔗 |
| Ghost of Blackwood Manor, The | 93% | Crash N.º 20 (Fev-Mar 2024, p. 32-35) | 🔗 |
| Cesare the Somnambule | 90% | Crash N.º 21 (Abr-Mai 2024, p. 10-13) | 🔗 |
| Aliens: Neoplasma | 96% | Crash N.º 22 (Abr-Mai 2024, p. 10-13) | 🔗 |
| Innsmouth | 90% | Crash N.º 22 (Abr-Mai 2024, p. 32-35) | 🔗 |
| Pac-Man RX | 90% | Crash N.º 22 (Abr-Mai 2024, p. 36-37) | 🔗 |
| Bigotudo, El | 91% | Crash N.º 22 (Abr-Mai 2024, p. 42-45) | 🔗 |
| Invasion of the Zombie Monsters | 90% | Crash N.º 24 (Out-Nov 2024, p. 54-55) | 🔗 |
| Donkey Kong (aka Donkey Kong ZX) | 90% | Crash N.º 25 (Dez-Jan 2025, p. 12-13) | 🔗 |
| Rumba | 90% | Crash N.º 25 (Dez-Jan 2025, p. 24-25) | 🔗 |
| Scramble RX | 90% | Crash N.º 25 (Dez-Jan 2025, p. 36-39) | 🔗 |
| Magic Tower | 91% | Crash N.º 25 (Dez-Jan 2025, p. 46-47) | 🔗 |
| splATTR | 93% | Crash N.º 25 (Dez-Jan 2025, p. 54-55) | 🔗 |
| Escape from Happy Hills: Parrish Origins | 90% | Crash N.º 26 (Fev-Mar 2025, p. 24-27) | 🔗 |
| Plyuk | 93% | Crash N.º 27 (Abr-Mai 2025, p. 42-45) | 🔗 |
| Cubix | 95% | Crash N.º 29 (Ago-Set 2025, p. 08-11) | 🔗 |
| Asymmetry | 91% | Crash N.º 30 (Nov-Dez 2025, p. 08-11) | 🔗 |
| Zak McDrucken Save the Chickens | 91% | Crash N.º 30 (Nov-Dez 2025, p. 32-35 ) | 🔗 |
| S1NCLA1R C1TY | 92% | Crash N.º 31 (Jan-Fev 2026, p. 08-11) | 🔗 |
| World of Spells | 90% | Crash N.º 31 (Jan-Fev 2026, p. 46-49) | 🔗 |
| Fire 'n Ice (aka Fire and Ice) | 92% | Crash N.º 31 (Jan-Fev 2026, p. 54-55) | 🔗 |
| Samera and the city of Thinis | 94% | Crash N.º 32 (Mar-Abr 2026, p. 08-11) | 🔗 |
| Go-Go BunnyGun | 90% | Crash N.º 32 (Mar-Abr 2026, p. 28-31) | 🔗 |
| Perseus | 93% | Crash N.º 32 (Mar-Abr 2026, p. 48-51) | 🔗 |
Break Space Aces
| Nome ▲▼ | Classificação | N.º (data, pág.) ▲▼ | Url |
|---|---|---|---|
| Crazy burger | N/A | Break Space N.º 01 (Abr 2025, p. 04-05) | 🔗 |
| MoonRN | N/A | Break Space N.º 01 (Abr 2025, p. 10-11) | 🔗 |
| Throbbing Headache DX | N/A | Break Space N.º 01 (Abr 2025, p. 18-19) | 🔗 |
| Master Piece | N/A | Break Space N.º 01 (Abr 2025, p. 26-27) | 🔗 |
| SkillTeam | N/A | Break Space N.º 01 (Abr 2025, p. 30-31) | 🔗 |
| Quadrax | N/A | Break Space N.º 01 (Abr 2025, p. 44-45) | 🔗 |
| Plyuk | N/A | Break Space N.º 01 (Abr 2025, p. 54-55) | 🔗 |
| Frogger RX | N/A | Break Space N.º 02 (Jul 2025, p. 10-11) | 🔗 |
| Driar | N/A | Break Space N.º 02 (Jul 2025, p. 16-17) | 🔗 |
| Gorf | N/A | Break Space N.º 02 (Jul 2025, p. 24-25) | 🔗 |
| Telethugs ZX | N/A | Break Space N.º 02 (Jul 2025, p. 46-47) | 🔗 |
| Banana Shake | N/A | Break Space N.º 02 (Jul 2025, p. 80-81) | 🔗 |
| Echoes of the Future | N/A | Break Space N.º 02 (Jul 2025, p. 84-85) | 🔗 |
| Cubix | N/A | Break Space N.º 03 (Out 2025, p. 08-09) | 🔗 |
| Cindy Block | N/A | Break Space N.º 03 (Out 2025, p. 30-31) | 🔗 |
| Castle Capers 2 | N/A | Break Space N.º 03 (Out 2025, p. 44-45) | 🔗 |
| Travel Unlimited | N/A | Break Space N.º 03 (Out 2025, p. 52-53) | 🔗 |
| Hammer Knight | N/A | Break Space N.º 03 (Out 2025, p. 60-61) | 🔗 |
| Escape from the Twilight Castle | N/A | Break Space N.º 03 (Out 2025, p. 88-89) | 🔗 |
| BubbleBack: The Story of Forward to the Past 2 | N/A | Break Space N.º 03 (Out 2025, p. 92-93) | 🔗 |
| Zak McDrucken Saves the Chickens | N/A | Break Space N.º 03 (Out 2025, p. 108-109) | 🔗 |
| ZXnake 2 | N/A | Break Space N.º 03 (Out 2025, p. 116-117) | 🔗 |
| Perseus | N/A | Break Space N.º 04 (Jan 2026, p. 08-09) | 🔗 |
| Locked Room, The | N/A | Break Space N.º 04 (Jan 2026, p. 18-19) | 🔗 |
| Football Manager Revisited | N/A | Break Space N.º 04 (Jan 2026, p. 42-43) | 🔗 |
| Experimento, El | N/A | Break Space N.º 04 (Jan 2026, p. 62-63) | 🔗 |
| Partuza (aka Party) | N/A | Break Space N.º 04 (Jan 2026, p. 80-81) | 🔗 |
| World of Spells | N/A | Break Space N.º 04 (Jan 2026, p. 94-95) | 🔗 |
| Speccy Saga - Codename: RKW | N/A | Break Space N.º 04 (Jan 2026, p. 98-99) | 🔗 |
| Bolalela 5 | N/A | Break Space N.º 04 (Jan 2026, p. 104-105) | 🔗 |
- Obter link
- X
- Outras aplicações